You are using an outdated browser, you may experiece issues. Please upgrade your browser to improve your experience.
6. novembra 2016 Nezaradené od PRservis.skSITA Diskusia()

BCPB – týždenný sumár anonymných obchodov s dlhopismi (2)

BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –

Názov Cp ISIN Trh Frekv. Vypl. dátum splatn. ex-kupón úroková sadzba menová hodnota min % max % týždn poč. záver % objem v ks objem výnos do spl. % mena denom. mena obchod.
HZL SPO FIX2 2021 SK4120009812 V 6M 24.03.21. 29 2,000 1000,00 104,75 104,75 105,37 104,75 1 1.049,89 0,89 EUR EUR
HZL SPO FIX3 2021 SK4120009333 V 6M 12.05.21. 29 1,900 1000,00 104,72 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX4 2020 SK4120010521 V 6M 03.03.20. 29 1,250 1000,00 101,60 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX4 2021 SK4120010034 V 6M 11.06.21. 29 1,750 1000,00 104,39 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX5 2020 SK4120010745 V 6M 16.06.20. 29 1,200 1000,00 101,83 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX5 2021 SK4120010075 V 6M 16.07.21. 29 1,550 1000,00 103,59 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX6 2020 SK4120010877 V 6M 24.07.20. 29 1,200 1000,00 101,36 101,36 101,84 101,36 4 4.067,73 0,83 EUR EUR
HZL SPO FIX8 2019 SK4120009457 V 6M 23.09.19. 29 2,000 1000,00 103,67 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX8 2020 SK4120010984 V 6M 28.08.20. 29 1,200 1000,00 101,70 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX8 2021 SK4120011479 V 6M 11.03.21. 29 1,050 1000,00 101,03 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX9 2019 SK4120009481 V 6M 23.10.19. 29 2,000 1000,00 103,99 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX9 2020 SK4120011024 V 6M 25.09.20. 29 1,200 1000,00 101,92 0 0,00 EUR EUR
HZL SPO FIX9 2021 SK4120011552 V 6M 07.04.21. 29 1,050 1000,00 101,82 0 0,00 EUR EUR
HZL VÚB 71 SK4120008541 V 6M 02.05.17. 30 3,900 20000,00 106,50 0 0,00 EUR EUR
HZL VÚB 76 SK4120009101 V 12M 22.04.18. 30 2,400 10000,00 104,10 0 0,00 EUR EUR
HZL VÚB 79 SK4120009846 V 12M 24.09.20. 30 2,000 1000,00 103,60 0 0,00 EUR EUR
JOJ Media House 2018 SK4120009382 V 12M 15.08.18. 29 6,300 1000,00 102,00 0 0,00 5,07 EUR EUR
JOJ Media House 2021 SK4120011222 V 12M 07.12.21. 0,000 1000,00 81,74 0 0,00 EUR EUR
JTFG V 5,25/18 SK4120010372 V 6M 12.12.18. 29 5,250 1000,00 101,51 103,50 101,50 101,51 45 47.422,69 3,66 EUR EUR
JTFG VI 3,80/2019 SK4120011628 V 6M 29.10.19. 29 3,800 1000,00 100,00 101,00 101,00 101,00 183 184.687,35 3,53 EUR EUR
PD SPO 2018 SK4120007881 V 6M 13.06.18. 29 4,250 10000,00 103,00 0 0,00 EUR EUR
PD SPO 2018 III SK4120008079 V 6M 10.10.18. 29 4,000 10000,00 100,00 0 0,00 EUR EUR
PD SPO 2018 IV SK4120008194 V 6M 12.12.18. 29 4,000 10000,00 104,00 0 0,00 EUR EUR
Sloven.sporiteľňa 15 SK4120007816 V 6M 31.03.17. 29 3,650 50000,00 107,70 0 0,00 EUR EUR
TMR I 4,50%/2018 SK4120009606 V 6M 17.12.18. 29 4,500 1000,00 101,00 0 0,00 4,00 EUR EUR
TMR II 6,00%/2021 SK4120009614 V 12M 05.02.21. 29 6,000 1000,00 104,00 104,00 104,00 104,00 34 36.900,33 4,93 EUR EUR

bx;dn

K téme

Silný impulz pre kapitálový trh na Slovensku Slováci chcú investovať do akcií, avšak nie na Bratislavskej burze

Diskusia

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

SITA.sk

© Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené bez obmedzení.