Denný kurzový lístok ECB
BRATISLAVA 6. novembra (SITA) –
| Mena | Názov meny | Kurz |
| USD | americký dolár | 1,1093 |
| JPY | japonský jen | 114,24 |
| BGN | bulharský lev | 1,9558 |
| CZK | česká koruna | 27,021 |
| DKK | dánska koruna | 7,4412 |
| GBP | libra šterlingov | 0,88808 |
| HUF | maďarský forint | 306,13 |
| PLN | poľský zlotý | 4,3188 |
| RON | nový rumunský lei | 4,4995 |
| SEK | švédska koruna | 9,963 |
| CHF | švajčiarsky frank | 1,0774 |
| NOK | nórska koruna | 9,1098 |
| HRK | chorvátska kuna | 7,5135 |
| RUB | ruský rubeľ | 71,0672 |
| TRY | turecká líra | 3,493 |
| AUD | austrálsky dolár | 1,4438 |
| BRL | brazílsky real | 3,5996 |
| CAD | kanadský dolár | 1,4901 |
| CNY | čínsky jüan | 7,4955 |
| HKD | hongkongský dolár | 8,6034 |
| IDR | indonézska rupia | 14 519,46 |
| ILS | izraelský šekel | 4,2197 |
| INR | indická rupia | 74,0395 |
| KRW | juhokórejský won | 1 269,41 |
| MXN | mexické peso | 21,2285 |
| MYR | malajzijský ringgit | 4,6661 |
| NZD | novozélandský dolár | 1,5169 |
| PHP | filipínske peso | 53,837 |
| SGD | singapurský dolár | 1,5357 |
| THB | thajský baht | 38,803 |
| ZAR | juhoafrický rand | 15,0121 |
| ISK | islandská koruna* | |
| (*) – Naposledy zverejnený kurz: 3. december 2008 |
dn





